第223回珠算能力検定試験合格者発表
施行日 | 2021年10月24日(日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
会場 | 碧南商工会議所 | ||||||
合格者 | 1級 | 8名 | |||||
2級 | 12名 | ||||||
3級 | 16名 | ||||||
合格証交付期間 | 2021年11月22日(月)~11月27日(土) | ||||||
合格者 | 1級 | 3 | 7 | 8 | 10 | 16 | |
19 | 25 | 26 | |||||
2級 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | ||
13 | 14 | 15 | 18 | 26 | |||
27 | 28 | ||||||
3級 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 15 | |||
16 | 17 | 19 | 20 | 21 | |||
22 |
※ 点数確認は、受験票をお持ちのうえ、碧南商工会議所事務局(検定試験担当)までお願いします。
※ 合格証書交付期間中に本所において受験票と引換に合格証書を交付いたします。
(平日/8:30~17:00 土曜日/8:30~12:00 日曜・祝日は休み)