第156回 簿記検定試験合格者
実施会場 | 碧南商工会議所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
実施日 | 2020年11月15日(日) | |||||
受験者数 | 2級 | 81名 (合格者 11名) | ||||
3級 | 124名 (合格者 70名) | |||||
証書交付期間 | 2020年12月7日(月)~12月12日(土) | |||||
合格者 | 2級 | 5 | 18 | 19 | 103 | 105 |
111 | 130 | 135 | 144 | 147 | ||
164 | ||||||
3級 | 8 | 13 | 20 | 25 | 28 | |
30 | 31 | 32 | 33 | 35 | ||
37 | 41 | 43 | 45 | 46 | ||
48 | 101 | 102 | 104 | 105 | ||
106 | 107 | 108 | 109 | 110 | ||
115 | 118 | 121 | 122 | 123 | ||
127 | 128 | 129 | 130 | 131 | ||
133 | 134 | 137 | 138 | 139 | ||
141 | 143 | 144 | 145 | 146 | ||
148 | 149 | 150 | 151 | 152 | ||
153 | 154 | 155 | 157 | 158 | ||
159 | 161 | 162 | 163 | 164 | ||
166 | 167 | 169 | 171 | 173 | ||
176 | 178 | 180 | 181 | 182 |
※ 点数確認は、受験票をお持ちのうえ、碧南商工会議所事務局(検定試験担当)までお願いします。
※ 合格証書交付期間中に本所において受験票と引換に合格証書を交付いたします。
(平日/8:30~17:00 土曜日/8:30~12:00 日曜・祝日は休み)