第204回 珠算能力検定試験合格者
施行日 | 平成27年6月28日(日) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
会場 | 碧南商工会議所 | |||||
合格者 | 1級 | 10名 | ||||
2級 | 21名 | |||||
3級 | 48名 | |||||
合格証交付期間 | 平成27年7月27日(月)~8月1日(土) | |||||
合格者 | 1級 | 8 | 10 | 11 | 13 | 16 |
20 | 24 | 28 | 34 | 37 | ||
2級 | 4 | 5 | 7 | 15 | 18 | |
19 | 20 | 22 | 24 | 25 | ||
28 | 30 | 31 | 32 | 36 | ||
37 | 38 | 39 | 42 | 43 | ||
46 | ||||||
3級 | ||||||
1 | 3 | 5 | 6 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 27 | 28 | ||
34 | 35 | 36 | 37 | 39 | ||
41 | 44 | 46 | 47 | 48 | ||
49 | 53 | 55 | 56 | 57 | ||
59 | 60 | 62 | 63 | 64 | ||
65 | 66 | 68 | 69 | 70 | ||
74 | 75 | 77 |
※ 点数確認は、受験票をお持ちのうえ、碧南商工会議所事務局(検定試験担当)までお願いします。
(平日/8:30~17:00 土曜日/8:30~12:00 日曜・祝日)