第203回 珠算能力検定試験合格者
施行日 | 平成27年2月8日(日) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
会場 | 碧南商工会議所 | |||||
合格者 | 1級 | 12名 | ||||
2級 | 24名 | |||||
3級 | 45名 | |||||
合格証交付期間 | 平成27年3月16日(月)~3月20日(金) | |||||
合格者 | 1級 | 3 | 5 | 6 | 14 | 17 |
19 | 28 | 31 | 32 | 37 | ||
39 | 42 | |||||
2級 | 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
14 | 15 | 20 | 22 | 24 | ||
25 | 26 | 29 | 32 | 33 | ||
35 | 38 | 39 | 43 | 47 | ||
55 | 56 | 58 | 61 | |||
3級 | ||||||
3 | 6 | 8 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
19 | 21 | 22 | 24 | 25 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 32 | ||
33 | 34 | 35 | 36 | 37 | ||
38 | 39 | 40 | 41 | 43 | ||
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||
50 | 52 | 53 | 57 | 61 | ||
63 | 64 | 65 | 69 | 70 |
※ 点数確認は、受験票をお持ちのうえ、碧南商工会議所事務局(検定試験担当)までお願いします。
(平日/8:30~17:00 土曜日/8:30~12:00 日曜・祝日)