第201回 珠算能力検定試験合格者
施行日 | 平成26年6月22日(日) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
会場 | 碧南商工会議所 | |||||
合格者 | 1級 | 13名 | ||||
2級 | 36名 | |||||
3級 | 50名 | |||||
合格証交付期間 | 平成26年7月22日(火)~7月26日(土) | |||||
合格者 | 1級 | 3 | 4 | 9 | 11 | 17 |
20 | 30 | 33 | 34 | 35 | ||
37 | 40 | 41 | ||||
2級 | 1 | 3 | 8 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
21 | 22 | 25 | 28 | 29 | ||
30 | 32 | 33 | 35 | 36 | ||
39 | 41 | 42 | 46 | 48 | ||
51 | 53 | 54 | 55 | 57 | ||
59 | 61 | 62 | 66 | 72 | ||
75 | ||||||
3級 | ||||||
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | ||
8 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 32 | ||
33 | 34 | 35 | 36 | 37 | ||
38 | 39 | 42 | 43 | 44 | ||
46 | 48 | 49 | 53 | 60 | ||
62 | 63 | 64 | 65 | 66 | ||
67 | 69 | 71 | 74 | 75 |
※ 点数確認は、受験票をお持ちのうえ、碧南商工会議所事務局(検定試験担当)までお願いします。
(平日/8:30~17:00 土曜日/8:30~12:00 日曜・祝日)