第165回 簿記検定試験合格者
実施会場 | 碧南商工会議所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
実施日 | 2023年11月19日(日) | |||||
受験者数 | 2級 | 49名 (合格者6名) | ||||
3級 | 103名 (合格者49名) | |||||
証書交付期間 | ※2023年12月18日(月)~12月22日(金) 当初発表より日にちを変更しておりますのでご注意下さい。 | |||||
合格者 | 2級 | 6 | 102 | 117 | 123 | 134 |
141 | ||||||
3級 | 7 | 10 | 11 | 13 | 15 | |
16 | 19 | 20 | 29 | 30 | ||
31 | 32 | 101 | 102 | 103 | ||
105 | 107 | 108 | 109 | 110 | ||
111 | 112 | 113 | 115 | 116 | ||
117 | 118 | 119 | 123 | 125 | ||
126 | 129 | 130 | 131 | 133 | ||
137 | 143 | 144 | 149 | 150 | ||
151 | 152 | 157 | 159 | 167 | ||
168 | 170 | 171 | 175 |
※ 点数確認は、受験票をお持ちのうえ、碧南商工会議所事務局(検定試験担当)までお願いします。
※ 合格証書交付期間中に本所において受験票と引換に合格証書を交付いたします。
(平日/8:30~17:15 土・日・祝日は休み)