第167回 簿記検定試験合格者
実施会場 | 碧南商工会議所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
実施日 | 2024年6月9日(日) | |||||
受験者数 | 2級 | 3名 (合格者1名) | ||||
3級 | 18名 (合格者5名) | |||||
証書交付期間 | 2024年7月8日(月)~7月12日(金) | |||||
合格者 | 2級 | 3 | ||||
3級 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 |
※ 点数確認は、受験票をお持ちのうえ、碧南商工会議所事務局(検定試験担当)までお願いします。
※ 合格証書交付期間中に本所において受験票と引換に合格証書を交付いたします。
(平日/8:30~17:15 土・日・祝日は休み)
第166回 簿記検定試験合格者
実施会場 | 碧南商工会議所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
実施日 | 2024年2月25日(日) | |||||
受験者数 | 2級 | 8名 (合格者3名) | ||||
3級 | 30名 (合格者8名) | |||||
証書交付期間 | 2024年3月18日(月)~3月22日(金) | |||||
合格者 | 2級 | 4 | 5 | 6 | ||
3級 | 4 | 6 | 9 | 11 | 101 | |
102 | 108 | 118 |
※ 点数確認は、受験票をお持ちのうえ、碧南商工会議所事務局(検定試験担当)までお願いします。
※ 合格証書交付期間中に本所において受験票と引換に合格証書を交付いたします。
(平日/8:30~17:15 土・日・祝日は休み)
第165回 簿記検定試験合格者
実施会場 | 碧南商工会議所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
実施日 | 2023年11月19日(日) | |||||
受験者数 | 2級 | 49名 (合格者6名) | ||||
3級 | 103名 (合格者49名) | |||||
証書交付期間 | ※2023年12月18日(月)~12月22日(金) 当初発表より日にちを変更しておりますのでご注意下さい。 | |||||
合格者 | 2級 | 6 | 102 | 117 | 123 | 134 |
141 | ||||||
3級 | 7 | 10 | 11 | 13 | 15 | |
16 | 19 | 20 | 29 | 30 | ||
31 | 32 | 101 | 102 | 103 | ||
105 | 107 | 108 | 109 | 110 | ||
111 | 112 | 113 | 115 | 116 | ||
117 | 118 | 119 | 123 | 125 | ||
126 | 129 | 130 | 131 | 133 | ||
137 | 143 | 144 | 149 | 150 | ||
151 | 152 | 157 | 159 | 167 | ||
168 | 170 | 171 | 175 |
※ 点数確認は、受験票をお持ちのうえ、碧南商工会議所事務局(検定試験担当)までお願いします。
※ 合格証書交付期間中に本所において受験票と引換に合格証書を交付いたします。
(平日/8:30~17:15 土・日・祝日は休み)
第164回 簿記検定試験合格者
実施会場 | 碧南商工会議所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
実施日 | 2023年6月11日(日) | |||||
受験者数 | 2級 | 6名 (合格者2名) | ||||
3級 | 21名 (合格者7名) | |||||
証書交付期間 | ※2023年7月10日(月)~7月14日(金) 当初発表より日にちを変更しておりますのでご注意下さい。 | |||||
合格者 | 2級 | 4 | 7 | |||
3級 | 1 | 4 | ||||
8 | 9 | |||||
11 | 16 | |||||
22 |
※ 点数確認は、受験票をお持ちのうえ、碧南商工会議所事務局(検定試験担当)までお願いします。
※ 合格証書交付期間中に本所において受験票と引換に合格証書を交付いたします。
(平日/8:30~17:15 土・日・祝日は休み)
第163回 簿記検定試験合格者
実施会場 | 碧南商工会議所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
実施日 | 2023年2月26日(日) | |||||
受験者数 | 2級 | 19名 (合格者7名) | ||||
3級 | 42名 (合格者16名) | |||||
証書交付期間 | 2023年4月3日(月)~4月7日(金) | |||||
合格者 | 2級 | 1 | 102 | 103 | 105 | 106 |
108 | 109 | |||||
3級 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | |
105 | 111 | 116 | 117 | 118 | ||
121 | 122 | 123 | 125 | 126 | ||
134 |
※ 点数確認は、受験票をお持ちのうえ、碧南商工会議所事務局(検定試験担当)までお願いします。
※ 合格証書交付期間中に本所において受験票と引換に合格証書を交付いたします。
(平日/8:30~17:15 土・日・祝日は休み)
第162回 簿記検定試験合格者
実施会場 | 碧南商工会議所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
実施日 | 2022年11月20日(日) | |||||
受験者数 | 2級 | 64名 (合格者6名) | ||||
3級 | 117名 (合格者39名) | |||||
証書交付期間 | 2022年12月19日(月)~12月23日(金) | |||||
合格者 | 2級 | 103 | 111 | 112 | 121 | 137 |
142 | ||||||
3級 | 2 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
18 | 22 | 101 | 103 | 106 | ||
122 | 128 | 129 | 134 | 138 | ||
139 | 140 | 141 | 142 | 144 | ||
147 | 149 | 150 | 154 | 156 | ||
158 | 160 | 161 | 162 | 163 | ||
165 | 166 | 168 | 172 | 173 | ||
174 | 175 | 177 | 189 |
※ 点数確認は、受験票をお持ちのうえ、碧南商工会議所事務局(検定試験担当)までお願いします。
※ 合格証書交付期間中に本所において受験票と引換に合格証書を交付いたします。
(平日/8:30~17:15 土・日・祝日は休み)
第161回 簿記検定試験合格者
実施会場 | 碧南商工会議所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
実施日 | 2022年6月12日(日) | |||||
受験者数 | 2級 | 6名 (合格者 1名) | ||||
3級 | 28名 (合格者16名) | |||||
証書交付期間 | 2022年7月11日(月)~7月15日(金) | |||||
合格者 | 2級 | 1 | ||||
3級 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
9 | 10 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 18 | 19 | 23 | 24 | ||
105 |
※ 点数確認は、受験票をお持ちのうえ、碧南商工会議所事務局(検定試験担当)までお願いします。
※ 合格証書交付期間中に本所において受験票と引換に合格証書を交付いたします。
(平日/8:30~17:15 土・日・祝日は休み)
第160回 簿記検定試験合格者
実施会場 | 碧南商工会議所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
実施日 | 2022年2月27日(日) | |||||
受験者数 | 2級 | 9名 (合格者 0名) | ||||
3級 | 39名 (合格者 19名) | |||||
証書交付期間 | 2022年4月4日(月)~4月8日(金) | |||||
合格者 | ||||||
3級 | 1 | 8 | 10 | 14 | 19 | |
21 | 22 | 23 | 28 | 29 | ||
31 | 101 | 105 | 109 | 110 | ||
111 | 112 | 113 | 114 |
※ 点数確認は、受験票をお持ちのうえ、碧南商工会議所事務局(検定試験担当)までお願いします。
※ 合格証書交付期間中に本所において受験票と引換に合格証書を交付いたします。
(平日/8:30~17:15 土・日・祝日は休み)
第159回 簿記検定試験合格者
実施会場 | 碧南商工会議所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
実施日 | 2021年11月21日(日) | |||||
受験者数 | 2級 | 92名 (合格者 43名) | ||||
3級 | 105名 (合格者 44名) | |||||
証書交付期間 | 2021年12月13日(月)~12月18日(土) | |||||
合格者 | 2級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
9 | 10 | 11 | 15 | 17 | ||
101 | 108 | 109 | 112 | 113 | ||
116 | 117 | 121 | 124 | 125 | ||
127 | 129 | 132 | 133 | 134 | ||
136 | 139 | 140 | 141 | 142 | ||
149 | 150 | 151 | 153 | 155 | ||
157 | 164 | 167 | 168 | 169 | ||
176 | 177 | 179 | ||||
3級 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | |
12 | 13 | 18 | 20 | 21 | ||
30 | 33 | 107 | 109 | 117 | ||
141 | 142 | 143 | 144 | 145 | ||
148 | 149 | 150 | 151 | 152 | ||
153 | 154 | 155 | 157 | 158 | ||
159 | 160 | 161 | 162 | 163 | ||
165 | 166 | 168 | 169 | 172 | ||
173 | 176 | 178 | 179 |
※ 点数確認は、受験票をお持ちのうえ、碧南商工会議所事務局(検定試験担当)までお願いします。
※ 合格証書交付期間中に本所において受験票と引換に合格証書を交付いたします。
(平日/8:30~17:00 土曜日/8:30~12:00 日曜・祝日は休み)
第158回 簿記検定試験合格者
実施会場 | 碧南商工会議所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
実施日 | 2021年6月13日(日) | |||||
受験者数 | 2級 | 13名 (合格者 0名) | ||||
3級 | 47名 (合格者 17名) | |||||
証書交付期間 | 2021年7月5日(月)~7月10日(土) | |||||
合格者 | 2級 | 合格者なし | ||||
3級 | 4 | 6 | 8 | 14 | 16 | |
18 | 20 | 22 | 29 | 30 | ||
32 | 34 | 39 | 41 | 102 | ||
108 | 110 |
※ 点数確認は、受験票をお持ちのうえ、碧南商工会議所事務局(検定試験担当)までお願いします。
※ 合格証書交付期間中に本所において受験票と引換に合格証書を交付いたします。
(平日/8:30~17:00 土曜日/8:30~12:00 日曜・祝日は休み)
第157回 簿記検定試験合格者
実施会場 | 碧南商工会議所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
実施日 | 2021年2月28日(日) | |||||
受験者数 | 2級 | 31名 (合格者 2名) | ||||
3級 | 72名 (合格者 47名) | |||||
証書交付期間 | 2021年3月15日(月)~3月20日(土) | |||||
合格者 | 2級 | 6 | 10 | |||
3級 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
21 | 22 | 26 | 27 | 28 | ||
29 | 32 | 33 | 36 | 37 | ||
43 | 44 | 45 | 46 | 49 | ||
50 | 51 | 101 | 103 | 105 | ||
108 | 109 | 110 | 112 | 113 | ||
114 | 115 | 116 | 117 | 118 | ||
120 | 121 | 122 | 123 | 124 | ||
127 | 128 |
※ 点数確認は、受験票をお持ちのうえ、碧南商工会議所事務局(検定試験担当)までお願いします。
※ 合格証書交付期間中に本所において受験票と引換に合格証書を交付いたします。
(平日/8:30~17:00 土曜日/8:30~12:00 日曜・祝日は休み)
第156回 簿記検定試験合格者
実施会場 | 碧南商工会議所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
実施日 | 2020年11月15日(日) | |||||
受験者数 | 2級 | 81名 (合格者 11名) | ||||
3級 | 124名 (合格者 70名) | |||||
証書交付期間 | 2020年12月7日(月)~12月12日(土) | |||||
合格者 | 2級 | 5 | 18 | 19 | 103 | 105 |
111 | 130 | 135 | 144 | 147 | ||
164 | ||||||
3級 | 8 | 13 | 20 | 25 | 28 | |
30 | 31 | 32 | 33 | 35 | ||
37 | 41 | 43 | 45 | 46 | ||
48 | 101 | 102 | 104 | 105 | ||
106 | 107 | 108 | 109 | 110 | ||
115 | 118 | 121 | 122 | 123 | ||
127 | 128 | 129 | 130 | 131 | ||
133 | 134 | 137 | 138 | 139 | ||
141 | 143 | 144 | 145 | 146 | ||
148 | 149 | 150 | 151 | 152 | ||
153 | 154 | 155 | 157 | 158 | ||
159 | 161 | 162 | 163 | 164 | ||
166 | 167 | 169 | 171 | 173 | ||
176 | 178 | 180 | 181 | 182 |
※ 点数確認は、受験票をお持ちのうえ、碧南商工会議所事務局(検定試験担当)までお願いします。
※ 合格証書交付期間中に本所において受験票と引換に合格証書を交付いたします。
(平日/8:30~17:00 土曜日/8:30~12:00 日曜・祝日は休み)
第154回 簿記検定試験合格者
実施会場 | 碧南商工会議所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
実施日 | 2020年2月23日(日) | |||||
受験者数 | 2級 | 41名 (合格者 10名) | ||||
3級 | 60名 (合格者 31名) | |||||
証書交付期間 | 2020年3月9日(月)~3月14日(土)※碧南高等学校の生徒は先生より配布となります。 | |||||
合格者 | 2級 | 7 | 101 | 102 | 103 | 113 |
115 | 116 | 119 | 120 | 122 | ||
3級 | 2 | 7 | 8 | 13 | 16 | |
18 | 21 | 22 | 27 | 30 | ||
31 | 32 | 35 | 101 | 102 | ||
103 | 104 | 106 | 107 | 108 | ||
109 | 110 | 112 | 113 | 114 | ||
120 | 121 | 122 | 124 | 125 | ||
126 |
※ 点数確認は、受験票をお持ちのうえ、碧南商工会議所事務局(検定試験担当)までお願いします。
※ 合格証書交付期間中に本所において受験票と引換に合格証書を交付いたします。(但し、碧高生は除く)
(平日/8:30~17:00 土曜日/8:30~12:00 日曜・祝日は休み)
第153回 簿記検定試験合格者
実施会場 | 碧南商工会議所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
実施日 | 2019年11月17日(日) | |||||
受験者数 | 2級 | 94名 (合格者 40名) | ||||
3級 | 121名 (合格者 68名) | |||||
証書交付期間 | 2019年12月9日(月)~12月14日(土) | |||||
合格者 | 2級 | 1 | 3 | 9 | 11 | 13 |
21 | 22 | 101 | 106 | 111 | ||
114 | 117 | 118 | 122 | 123 | ||
125 | 127 | 128 | 131 | 135 | ||
138 | 139 | 140 | 142 | 143 | ||
145 | 147 | 151 | 152 | 154 | ||
156 | 157 | 158 | 161 | 163 | ||
164 | 166 | 167 | 172 | 176 | ||
3級 | 1 | 6 | 8 | 9 | 12 | |
16 | 18 | 20 | 25 | 26 | ||
27 | 29 | 34 | 35 | 36 | ||
37 | 102 | 104 | 105 | 106 | ||
107 | 109 | 111 | 116 | 117 | ||
118 | 119 | 120 | 122 | 124 | ||
126 | 127 | 128 | 131 | 133 | ||
134 | 135 | 136 | 137 | 139 | ||
141 | 142 | 143 | 144 | 145 | ||
146 | 150 | 153 | 154 | 155 | ||
157 | 159 | 161 | 162 | 163 | ||
164 | 165 | 166 | 167 | 169 | ||
170 | 171 | 172 | 173 | 174 | ||
175 | 176 | 178 |
※ 点数確認は、受験票をお持ちのうえ、碧南商工会議所事務局(検定試験担当)までお願いします。
※ 合格証書交付期間中に本所において受験票と引換に合格証書を交付いたします。
(平日/8:30~17:00 土曜日/8:30~12:00 日曜・祝日は休み)
第152回 簿記検定試験合格者
実施会場 | 碧南商工会議所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
実施日 | 2019年6月9日(日) | |||||
受験者数 | 2級 | 23名 (合格者 5名) | ||||
3級 | 24名 (合格者 15名) | |||||
証書交付期間 | 2019年7月8日(月)~7月13日(土) | |||||
合格者 | 2級 | 4 | 105 | 106 | 107 | 108 |
3級 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | |
14 | 16 | 17 | 18 | 22 | ||
24 | 25 | 26 | 101 | 102 |
※ 点数確認は、受験票をお持ちのうえ、碧南商工会議所事務局(検定試験担当)までお願いします。
※ 合格証書交付期間中に本所において受験票と引換に合格証書を交付いたします。
(平日/8:30~17:00 土曜日/8:30~12:00 日曜・祝日は休み)