第232回珠算能力検定試験合格者発表
施行日 | 2024年10月27日(日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
会場 | 碧南商工会議所 | ||||||
合格者 | 1級 | 5名 | |||||
2級 | 8名 | ||||||
3級 | 18名 | ||||||
合格証交付期間 | 2024年11月25日(月)~11月29日(金) | ||||||
合格者 | 1級 | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 | |
2級 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | ||
12 | 15 | 21 | |||||
3級 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 19 | |||
21 | 22 | 23 |
※ 点数確認は、受験票をお持ちのうえ、碧南商工会議所事務局(検定試験担当)までお願いします。
※ 合格証書交付期間中に本所において受験票と引換に合格証書を交付いたします。 (8:30~17:15)
第231回珠算能力検定試験合格者発表
施行日 | 2024年6月23日(日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
会場 | 碧南商工会議所 | ||||||
合格者 | 1級 | 6名 | |||||
2級 | 10名 | ||||||
3級 | 12名 | ||||||
合格証交付期間 | 2024年7月22日(月)~7月26日(金) | ||||||
合格者 | 1級 | 2 | 9 | 13 | 15 | 16 | |
17 | |||||||
2級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
10 | 11 | 14 | 20 | 21 | |||
3級 | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | ||
11 | 14 | 16 | 17 | 18 | |||
19 | 22 |
※ 点数確認は、受験票をお持ちのうえ、碧南商工会議所事務局(検定試験担当)までお願いします。
※ 合格証書交付期間中に本所において受験票と引換に合格証書を交付いたします。 (8:30~17:15)
第230回珠算能力検定試験合格者発表
施行日 | 2024年2月11日(日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
会場 | 碧南商工会議所 | ||||||
合格者 | 1級 | 3名 | |||||
2級 | 13名 | ||||||
3級 | 15名 | ||||||
合格証交付期間 | 2024年3月18日(月)~3月22日(金) | ||||||
合格者 | 1級 | 14 | 18 | 19 | |||
2級 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||
9 | 11 | 14 | 15 | 16 | |||
18 | 25 | 26 | |||||
3級 | 1 | 4 | 5 | 7 | 8 | ||
9 | 13 | 16 | 17 | 19 | |||
21 | 22 | 25 | 27 | 29 |
※ 点数確認は、受験票をお持ちのうえ、碧南商工会議所事務局(検定試験担当)までお願いします。
※ 合格証書交付期間中に本所において受験票と引換に合格証書を交付いたします。
(平日/8:30~17:15 土曜・日曜・祝日は休み)
第229回珠算能力検定試験合格者発表
施行日 | 2023年10月22日(日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
会場 | 碧南商工会議所 | ||||||
合格者 | 1級 | 9名 | |||||
2級 | 15名 | ||||||
3級 | 10名 | ||||||
合格証交付期間 | 2023年11月20日(月)~11月24日(金) | ||||||
合格者 | 1級 | 1 | 2 | 10 | 12 | 14 | |
15 | 16 | 19 | 21 | ||||
2級 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | ||
8 | 10 | 11 | 12 | 16 | |||
17 | 18 | 19 | 20 | 25 | |||
3級 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 17 | 18 | 20 |
※ 点数確認は、受験票をお持ちのうえ、碧南商工会議所事務局(検定試験担当)までお願いします。
※ 合格証書交付期間中に本所において受験票と引換に合格証書を交付いたします。
(平日/8:30~17:15 土曜・日曜・祝日は休み)
第228回珠算能力検定試験合格者発表
施行日 | 2023年6月25日(日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
会場 | 碧南商工会議所 | ||||||
合格者 | 1級 | 7名 | |||||
2級 | 3名 | ||||||
3級 | 20名 | ||||||
合格証交付期間 | 2023年7月24日(月)~7月28日(金) | ||||||
合格者 | 1級 | 3 | 7 | 9 | 12 | 13 | |
16 | 20 | ||||||
2級 | 2 | 3 | 8 | ||||
3級 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
14 | 16 | 17 | 19 | 20 | |||
21 | 23 | 26 | 27 | 28 |
※ 点数確認は、受験票をお持ちのうえ、碧南商工会議所事務局(検定試験担当)までお願いします。
※ 合格証書交付期間中に本所において受験票と引換に合格証書を交付いたします。
(平日/8:30~17:15 土曜・日曜・祝日は休み)
第227回珠算能力検定試験合格者発表
施行日 | 2023年2月12日(日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
会場 | 碧南商工会議所 | ||||||
合格者 | 1級 | 15名 | |||||
2級 | 9名 | ||||||
3級 | 19名 | ||||||
合格証交付期間 | 2023年3月20日(月)~3月24日(金) | ||||||
合格者 | 1級 | 2 | 10 | 11 | 13 | 15 | |
17 | 18 | 19 | 22 | 25 | |||
26 | 29 | 30 | 31 | 36 | |||
2級 | 4 | 6 | 8 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 18 | 19 | ||||
3級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
11 | 12 | 13 | 16 | 18 | |||
19 | 20 | 21 | 22 |
※ 点数確認は、受験票をお持ちのうえ、碧南商工会議所事務局(検定試験担当)までお願いします。
※ 合格証書交付期間中に本所において受験票と引換に合格証書を交付いたします。
(平日/8:30~17:15 土曜・日曜・祝日は休み)
第226回珠算能力検定試験合格者発表
施行日 | 2022年10月23日(日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
会場 | 碧南商工会議所 | ||||||
合格者 | 1級 | 6名 | |||||
2級 | 5名 | ||||||
3級 | 13名 | ||||||
合格証交付期間 | 2022年11月21日(月)~11月25日(金) | ||||||
合格者 | 1級 | 6 | 9 | 10 | 17 | 27 | |
32 | |||||||
2級 | 2 | 3 | 6 | 7 | 14 | ||
3級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||
7 | 8 | 12 | 14 | 16 | |||
17 | 18 | 19 |
※ 点数確認は、受験票をお持ちのうえ、碧南商工会議所事務局(検定試験担当)までお願いします。
※ 合格証書交付期間中に本所において受験票と引換に合格証書を交付いたします。
(平日/8:30~17:15 土曜・日曜・祝日は休み)
第225回珠算能力検定試験合格者発表
施行日 | 2022年6月26日(日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
会場 | 碧南商工会議所 | ||||||
合格者 | 1級 | 5名 | |||||
2級 | 14名 | ||||||
3級 | 17名 | ||||||
合格証交付期間 | 2022年7月25日(月)~7月29日(金) | ||||||
合格者 | 1級 | 1 | 12 | 17 | 22 | 23 | |
2級 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
10 | 11 | 12 | 14 | 16 | |||
18 | 20 | 21 | 22 | ||||
3級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
16 | 17 | 19 | 21 | 23 | |||
24 | 25 |
※ 点数確認は、受験票をお持ちのうえ、碧南商工会議所事務局(検定試験担当)までお願いします。
※ 合格証書交付期間中に本所において受験票と引換に合格証書を交付いたします。
(平日/8:30~17:15 土曜・日曜・祝日は休み)
第224回珠算能力検定試験合格者発表
施行日 | 2022年2月13日(日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
会場 | 碧南商工会議所 | ||||||
合格者 | 1級 | 5名 | |||||
2級 | 27名 | ||||||
3級 | 14名 | ||||||
合格証交付期間 | 2022年3月22日(火)~3月26日(土) | ||||||
合格者 | 1級 | 7 | 13 | 20 | 22 | 23 | |
2級 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | ||
10 | 11 | 13 | 14 | 15 | |||
17 | 19 | 20 | 22 | 23 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 30 | |||
33 | 35 | 37 | 38 | 39 | |||
40 | 42 | ||||||
3級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 14 | |||
15 | 16 | 18 | 22 |
※ 点数確認は、受験票をお持ちのうえ、碧南商工会議所事務局(検定試験担当)までお願いします。
※ 合格証書交付期間中に本所において受験票と引換に合格証書を交付いたします。
(平日/8:30~17:00 土曜日/8:30~12:00 日曜・祝日は休み)
第223回珠算能力検定試験合格者発表
施行日 | 2021年10月24日(日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
会場 | 碧南商工会議所 | ||||||
合格者 | 1級 | 8名 | |||||
2級 | 12名 | ||||||
3級 | 16名 | ||||||
合格証交付期間 | 2021年11月22日(月)~11月27日(土) | ||||||
合格者 | 1級 | 3 | 7 | 8 | 10 | 16 | |
19 | 25 | 26 | |||||
2級 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | ||
13 | 14 | 15 | 18 | 26 | |||
27 | 28 | ||||||
3級 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 15 | |||
16 | 17 | 19 | 20 | 21 | |||
22 |
※ 点数確認は、受験票をお持ちのうえ、碧南商工会議所事務局(検定試験担当)までお願いします。
※ 合格証書交付期間中に本所において受験票と引換に合格証書を交付いたします。
(平日/8:30~17:00 土曜日/8:30~12:00 日曜・祝日は休み)
第222回珠算能力検定試験合格者発表
施行日 | 2021年6月27日(日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
会場 | 碧南商工会議所 | ||||||
合格者 | 1級 | 4名 | |||||
2級 | 19名 | ||||||
3級 | 27名 | ||||||
合格証交付期間 | 2021年7月26日(月)~7月31日(土) | ||||||
合格者 | 1級 | 8 | 13 | 21 | 22 | ||
2級 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | ||
12 | 13 | 19 | 20 | 22 | |||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
34 | 36 | 39 | 44 | ||||
3級 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | ||
9 | 10 | 11 | 15 | 16 | |||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 27 | |||
28 | 29 | 31 | 32 | 34 | |||
35 | 38 |
※ 点数確認は、受験票をお持ちのうえ、碧南商工会議所事務局(検定試験担当)までお願いします。
※ 合格証書交付期間中に本所において受験票と引換に合格証書を交付いたします。
(平日/8:30~17:00 土曜日/8:30~12:00 日曜・祝日は休み)
第221回珠算能力検定試験合格者発表
施行日 | 2021年2月14日(日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
会場 | 碧南商工会議所 | ||||||
合格者 | 1級 | 13名 | |||||
2級 | 16名 | ||||||
3級 | 24名 | ||||||
合格証交付期間 | 2021年3月22日(月)~3月27日(土) | ||||||
合格者 | 1級 | 1 | 2 | 6 | 8 | 9 | |
10 | 12 | 14 | 17 | 20 | |||
23 | 25 | 33 | |||||
2級 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
28 | 30 | 35 | 38 | 44 | |||
45 | |||||||
3級 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 14 | 15 | |||
17 | 18 | 21 | 22 | 23 | |||
24 | 27 | 29 | 33 | 34 | |||
35 | 36 | 37 | 38 |
※ 点数確認は、受験票をお持ちのうえ、碧南商工会議所事務局(検定試験担当)までお願いします。
※ 合格証書交付期間中に本所において受験票と引換に合格証書を交付いたします。
(平日/8:30~17:00 土曜日/8:30~12:00 日曜・祝日は休み)
第220回珠算能力検定試験合格者発表
施行日 | 2020年10月25日(日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
会場 | 碧南商工会議所 | ||||||
合格者 | 1級 | 10名 | |||||
2級 | 22名 | ||||||
3級 | 51名 | ||||||
合格証交付期間 | 2020年11月24日(火)~11月28日(土) | ||||||
合格者 | 1級 | 2 | 3 | 7 | 10 | 11 | |
13 | 17 | 19 | 23 | 27 | |||
2級 | 1 | 7 | 9 | 12 | 13 | ||
15 | 18 | 21 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 31 | 32 | |||
35 | 37 | 38 | 39 | 41 | |||
42 | 43 | ||||||
3級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
19 | 20 | 22 | 25 | 27 | |||
28 | 29 | 30 | 32 | 35 | |||
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |||
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||
51 | 52 | 54 | 55 | 56 | |||
58 | 59 | 61 | 62 | 63 | |||
64 |
※ 点数確認は、受験票をお持ちのうえ、碧南商工会議所事務局(検定試験担当)までお願いします。
※ 合格証書交付期間中に本所において受験票と引換に合格証書を交付いたします。
(平日/8:30~17:00 土曜日/8:30~12:00 日曜・祝日は休み)
第218回珠算能力検定試験合格者発表
施行日 | 2020年2月9日(日) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
会場 | 碧南商工会議所 | |||||
合格者 | 1級 | 3名 | ||||
2級 | 8名 | |||||
3級 | 30名 | |||||
合格証交付期間 | 2020年3月16日(月)~3月21日(土) | |||||
合格者 | 1級 | 1 | 14 | 22 | ||
2級 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | |
10 | 12 | 25 | ||||
3級 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |
9 | 11 | 12 | 13 | 15 | ||
16 | 18 | 20 | 21 | 23 | ||
29 | 32 | 33 | 34 | 36 | ||
37 | 38 | 39 | 42 | 43 | ||
45 | 46 | 47 | 50 | 51 |
※ 点数確認は、受験票をお持ちのうえ、碧南商工会議所事務局(検定試験担当)までお願いします。
※ 合格証書交付期間中に本所において受験票と引換に合格証書を交付いたします。
(平日/8:30~17:00 土曜日/8:30~12:00 日曜・祝日は休み)
第217回珠算能力検定試験合格者発表
施行日 | 2019年10月27日(日) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
会場 | 碧南商工会議所 | |||||
合格者 | 1級 | 5名 | ||||
2級 | 21名 | |||||
3級 | 14名 | |||||
合格証交付期間 | 2019年11月18日(月)~11月22日(金) | |||||
合格者 | 1級 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 |
2級 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | |
9 | 13 | 16 | 17 | 18 | ||
19 | 21 | 22 | 25 | 26 | ||
27 | 29 | 31 | 35 | 36 | ||
37 | ||||||
3級 | 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | |
11 | 19 | 20 | 21 | 25 | ||
26 | 30 | 31 | 33 |
※ 点数確認は、受験票をお持ちのうえ、碧南商工会議所事務局(検定試験担当)までお願いします。
※ 合格証書交付期間中に本所において受験票と引換に合格証書を交付いたします。
(平日/8:30~17:00 土曜日/8:30~12:00 日曜・祝日は休み)